Hạn nộp: 30/04/2026
Quyết Toán Thuế TNCN 2025
Tính số tiền hoàn thuế hoặc nộp thêm sau quyết toán thuế năm 2025
Miễn phí · Chính xác · Tính ngay trên trình duyệt
Hướng dẫn: Nhập thu nhập Gross từng tháng. Bảo hiểm tự động tính 10.5% (tối đa 36 triệu/tháng). Nhập số NPT và thuế khấu trừ hàng tháng.
| Tháng | Thu nhập Gross (VND) | Bảo hiểm (VND) | Số NPT | Thuế khấu trừ (VND) |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 1 | ||||
| Tháng 2 | ||||
| Tháng 3 | ||||
| Tháng 4 | ||||
| Tháng 5 | ||||
| Tháng 6 | ||||
| Tháng 7 | ||||
| Tháng 8 | ||||
| Tháng 9 | ||||
| Tháng 10 | ||||
| Tháng 11 | ||||
| Tháng 12 | ||||
| Tổng | 0 | 0 | — | 0 |
Biểu thuế TNCN năm 2025 (quyết toán)
| Thu nhập/năm | Thuế suất |
|---|---|
| 0 – 120 triệu | 5% |
| 120 – 360 triệu | 10% |
| 360 – 720 triệu | 20% |
| 720 – 1,200 triệu | 30% |
| Trên 1,200 triệu | 35% |
Các khoản giảm trừ năm 2025
| Khoản giảm trừ | Mức/năm |
|---|---|
| Bản thân | 186,000,000 |
| Mỗi người phụ thuộc | 74,400,000 |
| Bảo hiểm bắt buộc | Theo thực tế |